Bajaj 'Pulsar-Ns-400-Z' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-Ns-400-Z' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺333.501 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 373.27 cm³ | — |
| Maksimum Güç | 40,01 HP • 8500 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 35 Nm • 7000 d/d | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/70 - R17 M/C 54S (Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 140/70 - R17 M/C 66H (Tubeless) | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| ABS | Ön - Arka | — |
