Bajaj 'Pulsar-RS-200' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-RS-200' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺183.280₺194.300 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 330 cc |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
