Bajaj 'Pulsar-RS-200' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-RS-200' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺183.280₺194.300 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | — |
| Güç | — | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
