Bajaj 'Pulsar-RS-200' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-RS-200' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺183.280₺194.300 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
