Bajaj 'Pulsar-RS-200' vs Segway 'Fugleman-Ut6'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAJAJBajaj 'Pulsar-RS-200' | SEGWAYSegway 'Fugleman-Ut6' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺183.280₺194.300 | ₺689.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 24,48 HP - 9750 d/d | 44 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 18,74 Nm - 8000 d/d | 50 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Kuru Ağırlık | — | 750 kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 100/80-17 | — |
| Arka Lastik | 130/70-17 | — |
| Soğutma Sistemi | Sıvı/Su | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12V/8Ah | — |
| Valf | 4 | — |
