Barossa 'Adv-125' vs Peugeot 'Pulsion Gt'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion Gt' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | — |
| Güç | — | 14.4 hp (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 131 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 770mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
