Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Django-125-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Güç | — | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 8.5 Nm @ 6500 d/d |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
