Barossa 'Gv-650' vs Togo 'Vs550'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | TOGOTogo 'Vs550' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | 2 Silindir, 4 Zamanlı, Tam Nokta Enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 500 cc |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 83 Nm |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | 6 Vites |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
