Barossa 'Gv-650' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | — |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 239 kg | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | 770 mm |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
