Benda 'Darkflag' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | 790 mm |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
