Benda 'Funrider' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | 780 mm |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 110 km/h | — |
