Benda 'Funrider' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | — |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 110 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
