Benda 'Funrider' vs Peugeot 'Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | — |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 110 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma | — |
