Benda 'Funrider' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | — |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | — |
| Aktarma | Kayış | — |
