Benda 'Funrider' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺139.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | — | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | 770 mm |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 110 km/h | — |
