Benda 'LFC700' vs Musatti 'Iron-X200'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | MUSATTIMusatti 'Iron-X200' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺96.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 200 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindirli 4 Zamanlı Motor |
| Silindir Hacmi | 676cc | 150 cc |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik CVT |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | — |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 180 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma | — |
