Benda 'LFC700' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | 780 mm |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 180 km/h | — |
