Benda 'LFC700' vs Regalraptor 'Pilder-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺209.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | 124.7 cc |
| Maksimum Güç | — | 11 HP @9500 rpm |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Maksimum Tork | — | 9.00 Nm @8500 rpm |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Uzunluk | — | 2390 mm. |
| Genişlik | — | 800 mm. |
| Yükseklik | — | 1125 mm. |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | — |
