Benda 'LFC700' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 895 cc |
| Soğutma | "" | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
