Benda 'LFC700' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | — |
| Aktarma | Kayış | — |
