Benda 'LFC700' vs Voge '525DSX'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | VOGEVoge '525DSX' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺445.750₺524.420 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | 494 cc |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | 35 kW (47.6 HP) / 8500 rpm |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | 50.5 Nm / 6500 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | 815 mm |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | Çift Silindirli, 8 Valf, Su Soğutmalı, DOHC |
| Aktarma | Kayış | Zincir |
| Max. Hız | 180 km/h | 190 km/h |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma | — |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | — |
