Benda 'Napoloen' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Napoloen' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺499.255₺582.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 475 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 475,6 CC | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Max. Güç | 49.70 HP / 8500 rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Max. Tork | 42Nm / 6700 rpm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon |
| Sele Yüksekliği | 695 mm | — |
| Motor | V TWIN 4 ZAMANLI 8 VALF | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
