Benda 'Napoloen' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Napoloen' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺499.255₺582.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 475 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 475,6 CC | — |
| Max. Güç | 49.70 HP / 8500 rpm | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Max. Tork | 42Nm / 6700 rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 695 mm | 790 mm |
| Motor | V TWIN 4 ZAMANLI 8 VALF | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
