Benda 'Napoloen' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Napoloen' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺499.255₺582.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 475 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 475,6 CC | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Max. Güç | 49.70 HP / 8500 rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Max. Tork | 42Nm / 6700 rpm | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Sele Yüksekliği | 695 mm | — |
| Motor | V TWIN 4 ZAMANLI 8 VALF | — |
| Aktarma | Kayış | — |
