Benelli '502-c' vs Cfmoto '800-Mt-Touring'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto '800-Mt-Touring' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺896.223 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 799 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 2 Silindirli sıralı, Sıvı soğutmalı, EFI, Sekiz Valf, DOHC |
| Motor Hacmi | — | 799cc |
| Güç | — | 67kW/9250rpm |
| Tork | — | 75N.m/8000rpm |
| Boş Ağırlık | — | 231 kg (Yan çanta hariç) |
| Ön Fren | — | Çift diskli, J.Juan, radyal sabit kumpas. 320mm |
| Arka Fren | — | Tek disk, J.Juan. 260 mm |
| ABS | — | ABS |
| Far | — | LED (Kısa Huzme her zaman açık) |
| Renk | — | Alacakaranlık Mavisi/Kumtaşı Sarısı |
| Anahtar | — | Mekanik Katlamalı Anahtar |
| Manyeto | — | 350W |
