Benelli '502-c' vs Cfmoto 'Cforce-1000'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-1000' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺762.300 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | EFI'li sıvı soğutmalı dört zamanlı V-twin |
| Motor Hacmi | — | 963cc |
| Maksimum Güç | — | 73.7hp@2639 km/s |
| Maksimum Tork | — | 80N.m@2450 km/s |
| Şanzıman | — | CVT şanzıman H/L/N/R/P |
| Yakıt Sistemi | — | EFI |
| Boş Ağırlık | — | 490 kg |
| Fren | — | 4 Tekerlekli Hidrolik Disk |
| Jant | — | 14 inç alaşım |
| Teker | — | 27 inç |
| Renkler | — | Lav Turuncusu/Kraliyet Mavisi/Hayalet Grisi/Gerçek Odun Kamuflajı |
| Sürüş | — | 2WD/4WD/4WD kilidi |
