Benelli '502-c' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENELLIBenelli '502-c' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺350.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
| Vites | — | Manuel, 6 Vites |
| Fren Sistemi | — | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Maksimum Hız | — | ~121 km/saat |
| Yakıt Tüketimi | — | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km |
| Öne Çıkan Özellikler | — | Bluetooth hoparlörler, Touring odaklı yapı |
