Cfmoto '250-Dual' vs Mondial 'Exon-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250-Dual' | MONDIALMondial 'Exon-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺175.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli sıralı, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, SOHC motor | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 49,6 cc |
| Motor Hacmi | 249 cc | - |
| Maksimum Güç | 18 kW/8000 rpm | 2.1 kW / 7000 rpm |
| Maksimum Tork | 21.5N·m/7500 rpm | - |
| Şanzıman | Islak, çok plakalı, manuel debriyaj | Otomatik |
| Ağırlık | 154 kg | 93 kg |
| Uzunluk | — | 1865 mm |
| Genişlik | — | 690 mm |
| Yükseklik | — | 1105 mm |
| Ön fren | φ265 mm Tek Disk, Yüzer Çift Pistonlu Kaliper | — |
| Arka fren | φ220 mm Tek Disk, Yüzer Çift Pistonlu Kaliper | — |
