Cfmoto '250SR' vs Falcon 'Super-Attack-50-Gold'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | FALCONFalcon 'Super-Attack-50-Gold' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | — | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Motor Hacmi | 249cc | 49.9 |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | 2.5 kW @ 8,000 d/d |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | — |
| Vites Sayısı | — | 5 |
| Boş Ağırlık | 165 kg | — |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | Disk |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | Kampana |
| Ön Lastik | — | 2.50-18 40P |
| Arka Lastik | — | 2.50-18 40P |
| ABS | Standart | — |
| Jant | Alüminyum alaşım | — |
