Cfmoto '250SR' vs Jawa 'Rvm500-Scrambler'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | — | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor |
| Motor Hacmi | 249cc | 471cc |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | 31.5Kw(42Hp)/8500 |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | 40.5N.m/7000rpm |
| Boş Ağırlık | 165 kg | — |
| Ağırlık | — | 194 kg |
| Sele Yüksekliği | — | 805mm |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
| Ön Lastik | — | 110/80-R18 (Pirelli Tubeless) |
| Arka Lastik | — | 150/70-R17 (Pirelli Tubeless) |
| ABS | Standart | — |
