Cfmoto '250SR' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | — |
| Motor Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Boş Ağırlık | 165 kg | — |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | — |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| ABS | Standart | — |
| Jant | Alüminyum alaşım | 14″ Alüminyum |
