Cfmoto '250SR' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | — | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | — |
| Motor Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | — |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | — |
| Boş Ağırlık | 165 kg | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | — |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | — |
