Cfmoto '450-MT' vs Mondial 'Exon-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '450-MT' | MONDIALMondial 'Exon-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺481.683 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 449 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 2 silindirli, sıralı 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, DOHC, 270° krank mili | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 49,6 cc |
| Motor Hacmi | 449 cc | - |
| Maksimum Güç | 31kW/10000rpm | 2.1 kW / 7000 rpm |
| Maksimum Tork | 42N.m/7750rpm | - |
| Şanzıman | CF-SC kaydırmalı debriyaj, 6 vitesli, ıslak çok plakalı | Otomatik |
| Yakıt sistemi | BOSCH EFI | — |
| Ağırlık | 185 kg (Çalışır durumdaki kütle) | 93 kg |
| Uzunluk | — | 1865 mm |
| Genişlik | — | 690 mm |
| Yükseklik | — | 1105 mm |
| Ön fren | φ320mm tek disk, dört pistonlu kaliper, J.Juan | — |
