Cfmoto '700-MT' vs Mondial 'Znu-50-I'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '700-MT' | MONDIALMondial 'Znu-50-I' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺457.428 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
| Motor Hacmi | — | 49.6 cc |
| Maksimum Güç | — | 2.2 kW / 8000 rpm |
| Max. Güç | 49kW 9000min-1 | — |
| Maksimum Tork | — | 2.90 Nm / 6500 rpm |
| Max. Tork | 60Nm at 7250min-1 | — |
| Şanzıman | Manüel / 6 vites | Otomatik |
| Ön Lastik | — | 3.50-10 51J |
| Arka Lastik | — | 3.50-10 51J |
| Motor | Sıralı 2 Silindir, 4 Zamanlı, DOCH Motor | — |
| Rölanti | 1500±150 rpm | — |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip / Çoklu Plaka | - |
