Cfmoto 'Goes-Terrox-500l' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto 'Goes-Terrox-500l' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺562.170 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 449 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 Valfli | — |
| Silindir Hacmi | 495 | — |
| Maksimum Güç | 25.5kW/6750rpm | — |
| Maksimum Tork | 40N.m/5500rpm | — |
| Şanzıman | CVT | — |
| Boş Ağırlık | 382 kg | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
