Cfmoto 'Uforce-1000-Xl' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto 'Uforce-1000-Xl' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺1.027.005 | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 149 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | V-İKİZ SİLİNDİR, SIVI SOĞUTMALI, 4 ZAMANLI, SOHC, 8 VALFLİ | — |
| Motor Hacmi | 963cc | — |
| Maksimum Güç | 58kW/7500rpm | — |
| Maksimum Tork | 74N.m/6500rpm | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | CVT şanzıman P/R/N/H/L | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Sistemi | BOSCH® EFI | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
| Fren | 4 Tekerlekli Hidrolik Disk | — |
| Jant | 14 inç | — |
| Teker | 27 inç | — |
| Renkler | Alacakaranlık Mavisi/Gerçek Odun Kamuflajı/Çöl Bronz | — |
