Csn 'Arrebol' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Arrebol' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 124,5 cc | — |
| Maksimum Güç | 6,9 kW @ 7500 d/d (yaklaşık 9,2 HP) | — |
| Maksimum Tork | 9,5 Nm @ 6000 d/d | — |
| Kuru Ağırlık | 95 kg | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
