Csn 'Confident-Pro' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Confident-Pro' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Menzil | Yaklaşık 40 - 60 km | — |
| Donanım | Geri görüş kamerası, dokunmatik ekran ve Bluetooth multimedya sistemi | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 2500 Watt | — |
| Maksimum Hız | 35 km/s | 40 km/h |
