Csn 'Dakar-150' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Dakar-150' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 149.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 9.5 kW / 8000 d/d | — |
| Maksimum Tork | 13.7 Nm / 6500 d/d | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
