Csn 'Dakar-150' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Dakar-150' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 149 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 149.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 9.5 kW / 8000 d/d | — |
| Maksimum Tork | 13.7 Nm / 6500 d/d | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
| Ekipmanlar | Dijital gösterge, anahtarsız çalıştırma | — |
| Ölçüler (U x G x Y) | 1950 x 750 x 1250 mm | — |
| Fren Sistemi (Ön/Arka) | Disk / Disk (ABS destekli) | — |
