Csn 'Dakar-150' vs Volta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Dakar-150' | VOLTAVolta 'Apx5-Benzinli-Motosiklet' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺85.365 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 149 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 149.6 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 149.6 cm3 |
| Maksimum Güç | 9.5 kW / 8000 d/d | — |
| Maksimum Tork | 13.7 Nm / 6500 d/d | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ekipmanlar | Dijital gösterge, anahtarsız çalıştırma | — |
| Ölçüler (U x G x Y) | 1950 x 750 x 1250 mm | — |
| Fren Sistemi (Ön/Arka) | Disk / Disk (ABS destekli) | — |
| Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) | 110/80-14 / 130/70-13 | — |
| Kütle | — | 121 kg |
| Azami Hız | — | 95 Km KM/H |
