Csn 'Dakar-150' vs Yuki 'Margherita-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Dakar-150' | YUKIYuki 'Margherita-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺52.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 49 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı | Tek Silindir 4 Zamanlı – EFI |
| Silindir Hacmi | 149.6 cc | 50 cc |
| Maksimum Güç | 9.5 kW / 8000 d/d | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 13.7 Nm / 6500 d/d | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ekipmanlar | Dijital gösterge, anahtarsız çalıştırma | — |
| Ölçüler (U x G x Y) | 1950 x 750 x 1250 mm | — |
| Fren Sistemi (Ön/Arka) | Disk / Disk (ABS destekli) | — |
| Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) | 110/80-14 / 130/70-13 | — |
