Csn 'Danilo' vs Musatti 'Doch-Pro-66000'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Danilo' | MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺289.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 1600 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 3000W |
| Yakıt Tipi | — | Elektrik |
| Ağırlık | 58 kg | — |
| Uzunluk | — | 3000mm |
| Genişlik | — | 1150mm |
| Yükseklik | — | 1700mm |
| Menzil | Ortalama 70 km | 60-80 Km |
| Donanım | Arka çanta ve koruma demiri standart olarak gelmektedir | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 2000W | — |
| Maksimum Hız | 55 km/s | — |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 5 Saat (5A Şarj cihazı ile) | 6-8 Saat |
