Csn 'Danilo' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Danilo' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 58 kg | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Menzil | Ortalama 70 km | — |
| Donanım | Arka çanta ve koruma demiri standart olarak gelmektedir | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 2000W | — |
| Maksimum Hız | 55 km/s | 40 km/h |
