Csn 'Danilo' vs Skyjet 'Twister'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Danilo' | SKYJETSkyjet 'Twister' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺23.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 58 kg | 47 kg. |
| Menzil | Ortalama 70 km | — |
| Donanım | Arka çanta ve koruma demiri standart olarak gelmektedir | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 2000W | — |
| Maksimum Hız | 55 km/s | 25 km/h |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 5 Saat (5A Şarj cihazı ile) | 6-8 Saat |
| Batarya Kapasitesi | 72V 23Ah Graphene (Opsiyonel olarak 72V 24Ah LiFePO4 batarya seçenekleri de bulunabilir) | — |
| Lastik Ölçüleri | Ön/Arka 90/80-12 | — |
| Akü | — | 48V 12Ah |
| Motor | — | 249W |
| Ön/Arka Fren | — | Kampana/Kampana |
