Csn 'Fayton' vs Jawa 'Rvm500-Adventure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Fayton' | JAWAJawa 'Rvm500-Adventure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺419.200 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor |
| Motor Hacmi | — | 471cc |
| Maksimum Güç | — | 32.5Kw(43Hp)/8500 |
| Maksimum Tork | — | 40.5N.m/6500rpm |
| Ağırlık | 120 kg | 206 kg |
| Sele Yüksekliği | — | 820mm |
| Ön Fren | — | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
| Arka Fren | — | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
| Menzil | 55 - 60 km | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1000W | — |
| Maksimum Hız | 25 km/s | — |
