Csn 'Kano-50' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Kano-50' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | 49,6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.4 kW / 8000 d/dk | — |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm / 6500 d/dk | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Boyutlar | 1780 x 640 x 1070 mm | — |
