Csn 'Mini-Carrier' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Mini-Carrier' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Menzil | 40 - 50 km | — |
| Gösterge | Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka kampana/disk | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Maksimum Hız | 35 - 50 km/s (kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir) | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | — |
| Akü (Batarya) | 72V 20Ah Kurşun Asit | — |
