Csn 'Mini-Carrier' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Mini-Carrier' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Menzil | 40 - 50 km | — |
| Gösterge | Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka kampana/disk | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Maksimum Hız | 35 - 50 km/s (kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir) | 40 km/h |
