Csn 'Mini-Carrier' vs Skyjet 'Twister'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Mini-Carrier' | SKYJETSkyjet 'Twister' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺23.920 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 47 kg. |
| Menzil | 40 - 50 km | — |
| Gösterge | Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka kampana/disk | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Maksimum Hız | 35 - 50 km/s (kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir) | 25 km/h |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | 6-8 Saat |
| Akü (Batarya) | 72V 20Ah Kurşun Asit | — |
| Akü | — | 48V 12Ah |
| Motor | — | 249W |
| Ön/Arka Fren | — | Kampana/Kampana |
| Tırmanma Açısı | — | 10° |
